Empresas 376
y negocios de Huelva
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRUTAS AIRAM S.L. AVENIDA ADORATRICES, 62 - PISO 4 E C.P.: 21004 - HUELVA | |||||
2 | EXPORFRES S.L. PLAZA LAS MONJAS, 8 - ENT PLT C.P.: 21001 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MELHUSA S.A. PLAZA PUNTO, 1 C.P.: 21003 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AGRO FORESTAL EL MARQUESADO S.L. CALLE RICARDO VELAZQUEZ, 11 - PISO 1 E C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
5 | CITRICOS REUNIDOS S.A. AVENIDA DOCTOR RUBIO, 9 C.P.: 21002 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BERRYBLANCA S.L. AVENIDA MARTIN ALONSO PINZON, 14 - 1 A C.P.: 21003 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALTO DE LAS PEÑUELAS S.L. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL (FACTORIA COMERCIAL), NAVE 78 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
8 | GANADERIAS Y LABORES DEL SUR S.L. CALLE PADRE JESUS DE LA PASION, 9 - PTL 2 . PLT 6 C.P.: 21004 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | AGROPECUARIA VALDIOS DE TORRES S.L. CALLE RICO, 14 C.P.: 21001 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | CITRICOS DE BARCENA S.L. CARRETERA HUELVA-AYAMONTE (KM 5) C.P.: 21002 - HUELVA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | FRESAS NUEVOS MATERIALES, S.A. PLAZA PUERTO MORAL (6º A), 2 C.P.: 21007 - HUELVA |
A02 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BIENVENIDO FERNANDEZ ARIAS S.L. CALLE RICARDO VELAZQUEZ, 11 - PISO 1 E C.P.: 21003 - HUELVA |
A02 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ATFORTIS S.L. AVENIDA ADORATRICES, 75 - 1 A C.P.: 21004 - HUELVA |
A03 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | GRUPO AMASUA S.A. CALLE ALONSO DE OJEDA, 11 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
15 | EXPOFERRER S.A. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL (AVDA. DE LA GAM), S/N C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
16 | VIDAL Y BOCANEGRA S.A. CALLE ALONSO DE OJEDA, 17 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
17 | JOSE MARTI PEIX S.A. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL (AVDA. DE LA GAMBA), S/N C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
18 | VENDEDURIAS DE ARMADORES REUNIDOS S.A. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL (AVDA. DE LA GAMBA), S/N C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
19 | PESQUERAS MARSIERRA S.A. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL, S/N C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
20 | VENALCADI S.L. CALLE JOAQUIN TURINA (- EDIF. FRIGORIFICOS EL RETORNO), S/N C.P.: 21001 - HUELVA |
B08 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA S.L. CALLE VAZQUEZ LOPEZ, 20 - ENTREPLA C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
22 | GESTION DE ARIDOS DEL SUR S.L. CARRETERA NACIONAL 431 (KM 86.3 POL IND PEGUERILLAS) C.P.: 21007 - HUELVA |
B08 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ARIDOS DE LA LUZ S.L. CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 31 - 1 A C.P.: 21003 - HUELVA |
C10 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | VIANDAS ORTIZ S.L. POLIGONO INDUSTRIAL TARTESSOS, NAV 88 C.P.: 21007 - HUELVA |
C10 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | MACIAS RAMOS E HIJOS S.L. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (KM 360) C.P.: 21007 - HUELVA |
C13 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ARTES Y REDES DEL SUR S.L. POLIGONO PESQUERO NORTE, S/N C.P.: 21002 - HUELVA |
C20 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | MINERAL FEED S.L. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, S/N - 5 TRANSVERSAL C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
28 | FERTINAGRO SUR S.L. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, S/N - TRANSVERSAL 5 C.P.: 21001 - HUELVA |
C20 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ADITIVOS DEL CEMENTO S.L. CALLE PABLO RADA, 2 - PISO 5 1 OFICINA 1 C.P.: 21004 - HUELVA |
C22 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | MONTAJES E INSTALACIONES PLASTICAS S.A. POLIGONO INDUSTRIAL TARTESSOS, 51 C.P.: 21007 - HUELVA |
C23 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | MARMOLERA ONUBENSE S.L. CALLE CRISTOBAL DORANTE (AV FRANCISCO MONTENEG), 15 C.P.: 21001 - HUELVA |
C24 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | RECTIFICADOS LEMAR S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 45 - NAVE 76-78 C.P.: 21007 - HUELVA |
C24 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ATLANTIC COPPER, S.L.U. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, S/N C.P.: 21001 - HUELVA |
C25 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | MANTENIMIENTO Y MONTAJES WELBA S.L. CARRETERA HUELVA-AYAMONTE (KM 6) C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
35 | MARA ONUBENSE MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.L. CALLE A (PG INDUSTRIAL TARTESSOS), 137 - NAV C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
36 | ONUBENSE SURATLANTICA COMPANY S.L. CALLE E POLIGONO INDUSTRIAL TARTESSOS, NAV 408 C.P.: 21007 - HUELVA |
C25 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | LOGMAX IBERIA S.L. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (KM 10) C.P.: 21007 - HUELVA |
C25 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | ONUBANAVAL S.L. ARRASTRE, S/N C.P.: 21001 - HUELVA |
C28 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ANTONIO MONSALVETE S.L. CALLE DOCTOR PLACIDO BAÑUELOS, 4 - PISO 1 A C.P.: 21004 - HUELVA |
C30 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | MODUNAVAL S.L. POLIGONO PESQUERO NORTE C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
41 | ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA. AVENIDA NORTE (GLORIETA), S/N C.P.: 21002 - HUELVA |
C33 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | INSTALACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES DE HUELVA S.L. AVENIDA MEJICO C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
43 | SANDEDOS SAL POLIGONO PESQUERO NORTE, S/N C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
44 | PINTURAS Y DESGASIFICACIONES S.L. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, S/N C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
45 | TALLERES CANTERLA S.L. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL (AVDA. DEL JAMON DE HUELVA), Nº 12.1 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
46 | ASTILLEROS DE HUELVA S.A. PLAZA NORTE, S/N C.P.: 21003 - HUELVA |
C33 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | TECNICAS DE TRABAJOS INTEGRADOS S.L. AVENIDA DOCTOR RUBIO, 9 - 1º A C.P.: 21002 - HUELVA |
C33 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | ASISTENCIA TECNICA INSTRUMENTACION AUTOMACION CONTROL Y SUMINISTROS S.A. POLIGONO INDUSTRIAL POLIRROSA (CL E NAVE 293) C.P.: 21007 - HUELVA |
D35 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | ELECTRO NAVAL S.A. PLAZA NORTE, S/N C.P.: 21003 - HUELVA |
D35 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | CONUBEN S.L. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, S/N C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
51 | FOTOVOLTAICA DOÑANA 7 S.L. CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 32 - 1 C.P.: 21003 - HUELVA |
E36 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA S.A. AVENIDA ALEMANIA, 7 C.P.: 21002 - HUELVA |
E38 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | ARIDOS RECICLADOS HUELVA S.L. CALLE RAFAEL LOPEZ, 1 - PLT 2 C.P.: 21001 - HUELVA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
54 | PROALMENARA S.L. CALLE DOCTOR SANZ DE FRUTO, 19 C.P.: 21004 - HUELVA | |||||
55 | PROMOCIONES PABLO CARRASCO S.L. PASEO INDEPENDENCIA, 3 - PTL 1. PISO 4 H C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
56 | ALFONIC CONSTRUCCIONES S.L. CALLE RICO C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
57 | GIL Y OLAEGUI S.L. PLAZA LAS MONJAS, 1 - 2 C C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
58 | PORTONUBA S.L. CALLE NICOLAS ORTA, 31 C.P.: 21006 - HUELVA | |||||
59 | CONSTRUCCIONES MILFE HUELVA S.L. CALLE BERDIGON, 8 - PISO 3 C C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
60 | ALTIA PROYECTOS Y DESARROLLO S.A. POLIGONO PESQUERO NORTE (CR 431 KM 86.3) C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
61 | PROMOCIONES HUELVA PROYECTOS S.L. CALLE RAFAEL LOPEZ, 1 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
62 | TESTA CAPITAL S.L. CALLE PABLO RADA, 7 C.P.: 21004 - HUELVA | |||||
63 | PROCONS ANTILLA 2000 S.L. CALLE PABLO RADA, 2 C.P.: 21004 - HUELVA | |||||
64 | PROMOCIONES NUEVA PUNTA DEL CEBO S.A. CALLE ALFONSO XII, 1 - 1 B C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
65 | MARODIEL S.A. PLAZA QUINTERO BAEZ, 1 - 1 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
66 | CONSTRUCCIONES VALIPE S.L. CALLE CHUCENA DEL PUERTO, 3 C.P.: 21005 - HUELVA | |||||
67 | NUEVA ESPARTA INMOBILIARIA S.L. CALLE GALAROZA, OFICINAS 8 Y 9 12 BL. A 1 C.P.: 21006 - HUELVA | |||||
68 | CIUDAD IDEAL S.L. CALLE MENDEZ NUÑEZ, 5 - 6 B C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
69 | INICIAGREEN S.L. PASEO SANTA FE, 9 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
70 | URBIONUBA S.L. CALLE MENDEZ NUÑEZ, 5 - 6 A C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
71 | ASESORES INMOBILIARIOS CIMA S.L. CALLE RABIDA, 20 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
72 | PROMOCIONES SUROGA S.L. POLIGONO INDUSTRIAL SAN DIEGO, 25 - NAV C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
73 | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ORTA-GIL S.L. CALLE B (PG INDUSTRIAL TARTESSOS), 67 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
74 | CONSTRUCCIONES SAYCON S.L. AVENIDA DOCTOR RUBIO, 10 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
75 | PROCONS BURVI S.L. PLAZA DE CORTECONCEPCION, 4 C.P.: 21005 - HUELVA | |||||
76 | MARIA DEL MAR Y DOROGAMA S.L. CALLE MARINA (EN DR), 19 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
77 | ESPATRON S.L. CALLE VILLANUEVA DE LAS CRUCES, 2 - T 4 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
78 | TURINVERSUR S.L. POLIGONO IND.CR NACIONAL KM 431 KM 86,300 C.P.: 21080 - HUELVA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
79 | MONTAJES METALICOS HUELVA S.L. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, 1 - TRANSVERSAL Nº 4 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
80 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA MARTO S.A. PASAJE LA BOTICA, 4 - 2 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
81 | CONSTRUCCIONES COBESAN 2000 S.L. CALLE PALOS DE LA FRONTERA, 27 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
82 | GUERRERO APARICIO OBRAS Y SERVICIOS S.L. ALAMEDA SUNDHEIM, 28 - - PISO 1ºB C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
83 | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SANTOS QUINTERO S.L. CALLE GRAVINA, 14 - 1 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
84 | RODRIGUEZ PICHARDO S.L. PLAZA LUIS BUÑUEL, PTL 6 PISO 8 B C.P.: 21005 - HUELVA | |||||
85 | CONSTRUCCIONES PORIMEND S.L. CALLE SANTA RAFAELA MARIA, 12 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
86 | JOSE TELLEZ SOSA S.L. CALLE VAZQUEZ LOPEZ, 10 - 12 LOC 3 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
87 | DOSFUENTES S.L. PASEO SANTA FE, 4 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
88 | FAGACON 12 S.L. CALLE VIRGEN DE MONTEMAYOR, 26 - PISO 1 B C.P.: 21005 - HUELVA | |||||
89 | CONST Y REFORMAS MARQUEZ Y BROSIUS S.L. CALLE LA ZARZA, ED AMERICAN III L 2 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
90 | TERRACIVIL S.A. POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 77 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
91 | CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS MORENO S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 63 - NAV C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
92 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ONUBA S.L. AVENIDA COSTA DE LA LUZ, 29 - OFICINA 1 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
93 | CONUSA S.A. AVENIDA ENLACE, 36 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
94 | SOCIEDAD DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES ONUBENSES S.L. CALLE GRAN CAPITAN, 33 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
95 | CABANES DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L. CALLE ALFONSO XII, 37 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
96 | PEMAREZ S.L. CALLE RICARDO VELAZQUEZ, 29 - BJ C C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
97 | CONSTRUCCIONES FRAMAROSA S.L. CALLE MACKAY MACDONALD, 7 - 1 7 C.P.: 21004 - HUELVA | |||||
98 | HUELVACON 2010 S.L. CALLE VILLARRASA, 10 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
99 | ORBANAMAS S.L. POLIGONO INDUSTRIAL SAN DIEGO, 26 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
100 | REPARACIONES DE PANTALANES E HINCA DE PILOTES ALCALA S.L. PASEO LAS PALMERAS, 13 - 1 B C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
101 | SALFER PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES S.L. CALLE CUMBRES MAYORES, 17 - LOC C.P.: 21007 - HUELVA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102 | CASAHUELVA S.A. ALAMEDA SUNDHEIM, 2 C.P.: 21003 - HUELVA |
F42 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103 | RAFAEL MORALES S.A. CARRETERA NACIONAL 431 (KM 86,300 PG PEGUERILLAS) C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
104 | SOCIEDAD ANDALUZA DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES S.A. CALLE BERDIGON, 5 - 1º A C.P.: 21003 - HUELVA |
F42 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | ASISTENCIA Y TECNICA HIDRAULICA S.L. CARRETERA NACIONAL 431 (PG IND PEGUERILLAS) (KM 86.300) C.P.: 21080 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106 | TRAMEX SERVICIO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION S.L. CALLE PALACIOS, 8 - PLT 3 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
107 | TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LA CINTA S.L. CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO, 1 - 2 I C.P.: 21004 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108 | CONSTRUCCIONES OJEDA BAENA S.A. CALLE REMO, 3 C.P.: 21005 - HUELVA | |||||
109 | ARSENCO SOLUCIONES INTEGRALES S.L. AVENIDA SANTA MARTA (CH VILLABLANCA), S/N C.P.: 21005 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110 | INSTALACIONES Y PROYECTOS DE LA COSTA DEL SOL S.L. CALLE RICO, 55 C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
111 | ONUVAL INSTALACIONES S.L.L. POLIGONO INDUSTRIAL MIRAVA, NAV 31 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
112 | ELECTRICA ALMONTE S.L. CALLE MACIAS BELMONTE, 40 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
113 | GENERAL ELECTRICA ONUBENSE S.A. PASEO LAS PALMERAS, 6 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
114 | ELECTRO HUELVA S.L. CALLE SAN MARCOS, 19 C.P.: 21006 - HUELVA | |||||
115 | ELECTRO BAHIA S.L. POLIGONO INDUSTRIAL SAN DIEGO, 32 - NAV C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
116 | ITS MONTAJES ELECTRICOS S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA LUZ C.P.: 21007 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
117 | ALTER INGENIERIA E INSTALACIONES S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA LUZ, 17 - FASE II C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
118 | FERMOGAS S.A. POLIGONO INDUSTRIAL NAVILUZ, 30 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
119 | ASTESAL SEGURIDAD Y PREVENCION S L POLIGONO INDUSTRIAL LA ESPERANZA, NAV 20 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
120 | COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIO S.L. POLIGONO RINCON, 44 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
121 | FRIONUBA S.A. AVENIDA ENLACE, 14 C.P.: 21001 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
122 | DIPLAIN S.L. POLIGONO INDUSTRIAL SAN DIEGO, 25 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
123 | ABACO S&M INTEGRALES S.L. CALLE JABUGO, LOCAL D C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
124 | TYRGAL MONTAJES DE ANDAMIOS Y CIMBRAS S.L. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (SEVILLA-SEVILLA-VIVERO PROVINCIAL DI) C.P.: 21007 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | PIDESA CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS S.L. CALLE JOAQUIN TURINA, 6 C.P.: 21001 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
126 | PINSUR S.A. CALLE CALDERON DE LA BARCA, S/N C.P.: 21001 - HUELVA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
127 | MASA HUELVA S.A. CALLE ALONSO DE OJEDA, 1 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
128 | ESIN ONUBENSE S.L.L AVENIDA ALCALDE FEDERICO MOLINA, 94 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
129 | REFRACTARIOS DEL SUR S.L. AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, 1 TRANSV. SN C.P.: 21001 - HUELVA | |||||
130 | TECNICAS INDUSTRIALES DE AISLAMIENTOS S.L. CALLE JOAQUIN TURINA C.P.: 21001 - HUELVA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
131 | SANCHEZ RAMADE DE AUTOMOCION S.A. CARRETERA NACIONAL 431, KM 638 C.P.: 21006 - HUELVA | |||||
132 | IMUSA CENTROCAR S.L. CARRETERA NACIONAL 431 (POL. IND SAN DIEGO) C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
133 | MOTOR V CENTENARIO S.L. AVENIDA DEL NUEVO COLOMBINO (MARISMAS RINCON), 4 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
134 | ISLA SALTES MOTOR S.L. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (KM 637,5) C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
135 | AUTOMOVILES 4 RUEDAS S.A. AVENIDA ESCULTORA MISS WHITNEY, 9 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
136 | TARTESOS CAR S.L. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (KM 639) C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
137 | HUELVA CAR S.A. AVENIDA FUERZAS ARMADAS, S/N C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
138 | ONUMOVIL S.A. CARRETERA NACIONAL 431, KM 636 C.P.: 21006 - HUELVA | |||||
139 | NIPONUBA S.A. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (KM 7) C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
140 | AUTOGOTRAN S.A. AVENIDA ESCULTORA MISS WHITNEY, 9 C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
141 | DISO HUELVA S.L. AVENIDA FUERZAS ARMADAS, S/N C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
142 | ODINTO BIKE S.L. AVENIDA ALEMANIA, 98 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
143 | TRIMOTOR S.L. CARRETERA HUELVA-SEVILLA, KM 8 C.P.: 21007 - HUELVA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | HUELVA MOTOR S.A. CARRETERA NACIONAL 431 (KM 637.5) C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
145 | CAMIOSUR S.A. POLIGONO INDUSTRIAL TARTESSOS, C/A, NAVE 100 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
146 | KIMOTOR ONUBENSE S.L. AVENIDA DEL NUEVO COLOMBINO, 12 C.P.: 21007 - HUELVA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
147 | ONAUTO, S.A. CARRETERA HUELVA-SEVILLA (NACIONAL 431. KM 630,5), APARTADO 1262 CP 21080 HUELVA C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
148 | ONUMAR DEPORTIVA NAUTICA S.L. CALLE ISLA CRISTINA, 15 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
149 | TALLERES CAMARINA S.L. PARQUE HUELVA EMPRESARIAL, PARC. 1.5 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
150 | TALLERES SCORA S.L. CARRETERA NACIONAL 431 (KM 635) C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
151 | TALLERES GARCIA ORTA S.L. POLIGONO INDUSTRIAL NAVILUZ, 33 - 34 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
152 | OCCIDENTAL DE RECTIFICADOS S.L. CALLE LOPE DE VEGA, 4 - ED CUBA . PLT 1 C.P.: 21007 - HUELVA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
153 | AUTORECAMBIOS HUELVA S.L. POLIGONO INDUSTRIAL YUCAS, 47 - NAV 6 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
154 | AUTO RECAMBIOS COLON S.L. AVENIDA DE LA UNION EUROPEA, 14 C.P.: 21002 - HUELVA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
155 | AGRICOLA A CORNEJO S.L. PASEO LAS PALMERAS, 9 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
156 | AUTO-RECAMBIOS LA CINTA S.L. CALLE PAULA SANTIAGO, 6 - LOCAL 3 Y 4 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
157 | AUTO PARTS HUELVA S.L. CALLE B (PG INDUSTRIAL POLIRROSA), 191 C.P.: 21007 - HUELVA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
158 | CASTRO JARANA HUELVA S.L. AVENIDA ALEMANIA, 56 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
159 | HUELVA AUTOMOCION S.A. POLIGONO INDUSTRIAL SAN DIEGO, N 41 42 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
160 | MOTOBLANCO S.L. AVENIDA GUATEMALA, 46 C.P.: 21003 - HUELVA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
161 | M OLIVARES E HIJOS S.A. CALLE C (PG INDUSTRIAL TARTESSOS), 2 - Y 3 C.P.: 21007 - HUELVA | |||||
162 | ALMACENES ANDEVALO S.L. POLIGONO INDUSTRIAL TARTESSOS (CR HUELVA-SEVILLA KM 630.5) C.P.: 21007 - HUELVA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
163 | IMPORTACIONES TRES CARABELAS S.A. PASEO LAS PALMERAS, 36 C.P.: 21002 - HUELVA | |||||
164 | DISTRIBUIDORA ONUBENSE DEL HOGAR S.L. AVENIDA MARTIN ALONSO PINZON, 11 - PISO 2 A C.P.: 21003 - HUELVA | |||||
165 | ONULEC S.L. AVENIDA DE LA UNION EUROPEA, S/N C.P.: 21002 - HUELVA |
G46 |
